當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>TYA系列潤(rùn)滑油濾油機(jī)>機(jī)械油專用濾油機(jī)>機(jī)械油過(guò)濾濾油機(jī)
簡(jiǎn)要描述:機(jī)械油過(guò)濾濾油機(jī)由初濾器、油泵和過(guò)濾裝置組成。初濾器為一筒狀金屬網(wǎng),阻止不純凈油中較大的固體顆粒進(jìn)入油泵。油泵通常為齒輪泵,輸送不純凈油進(jìn)入過(guò)濾裝置。過(guò)濾裝置為一小型手工壓緊的板框壓濾機(jī),用濾紙作過(guò)濾介質(zhì)。
詳細(xì)介紹
機(jī)械油過(guò)濾濾油機(jī)由初濾器、油泵和過(guò)濾裝置組成。初濾器為一筒狀金屬網(wǎng),阻止不純凈油中較大的固體顆粒進(jìn)入油泵。油泵通常為齒輪泵,輸送不純凈油進(jìn)入過(guò)濾裝置。過(guò)濾裝置為一小型手工壓緊的板框壓濾機(jī),用濾紙作過(guò)濾介質(zhì)。
可選模式:
根據(jù)用戶需求可選配PLC智能控制,觸摸屏操作,并設(shè)動(dòng)態(tài)顯示。
選配在線式水分檢測(cè)儀
可選配水環(huán)式真空泵。
整機(jī)結(jié)構(gòu)可制作成移動(dòng)式、固定式、拖車(chē)式(半軸或全軸)、全封閉式、遮檐式、帆布棚、敞開(kāi)式。
機(jī)械油過(guò)濾濾油機(jī)技術(shù)參數(shù)表
項(xiàng)目 | 參數(shù)名稱 | 單位 | TYA-20 | TYA-30 | TYA-50 | TYA-100 | TYA-150 | TYA-200 | TYA-300 | |
設(shè) 備 技 術(shù) 指 標(biāo) | 流量 | L/H | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 | ||||||||
工作壓力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 20-80 | ||||||||
電源 | V | 380V/50Hz(或根據(jù)用戶需要) | ||||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | ||||||||
總功率 | KW | 18+3 | 18+3 | 30+5 | 48+5 | 72+5 | 72+6 | 96+10 | ||
進(jìn)出口管徑 | Mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
設(shè)備重量 | Kg | 480 | 580 | 750 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | ||
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1000 | 1000 | 1300 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | |
寬 | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | ||
高 | mm | 1200 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1900 | ||
油 處 理 指 標(biāo) | 運(yùn)動(dòng)粘度 | mm2 /s | GB/T265 | |||||||
油中含氣量 | % | ≤0.1(GB/T243) | ||||||||
破乳化值 | min | ≤30 | ||||||||
油中含水量 | % | 無(wú)(GB/T260) | ||||||||
清潔度 | NAS | ≤6級(jí) | ||||||||
機(jī)械雜質(zhì) | % | 無(wú)(GB/T511) | ||||||||
過(guò)濾精度 | um | ≤10(或根據(jù)用戶需要)
|
產(chǎn)品咨詢
郵箱:zhouchunmeiluowei@163.com
地址:重慶市大渡口區(qū)雙山互助工業(yè)園
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽