型號(hào) | GZ-2 | GZ-5 | GZ-10 | GZ-20 | GZ-40 | GZ-100 | GZ-200 | GZ-300 | GZ-400 | GZ-500 | GZ-600 |
供氣量m3/h | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
含水露點(diǎn) | ≤-40℃~-70℃ | ||||||||||
工作壓力 | 0.4-1.0Mpa1.0-1.6Mpa | ||||||||||
氣體壓力 | 0.02 ~ 0.04MPa | ||||||||||
電源 | 220V | 380V | |||||||||
功率(KW) | 2.3 | 2.6 | 3 | 4 | 5.5 | 10 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 |
長(zhǎng)×寬×高 | 650×400×850 | 800×500×950 | 1000×600×1100 | 1200×700×1400 | 1400×850×1500 | 1500×900×1600 | 1600×1050×1700 | 1750×1300×1850 | 1800×1300×1850 | 1900×1500×2000 | 2100×1700×2200 |
氣管直徑(mm) | 12 | 12 | 15 | 25 | 32 | 44 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 |
重量(kg) | 120 | 150 | 180 | 300 | 500 | 900 | 1000 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
注:設(shè)備的外形尺寸和重量以實(shí)際的技術(shù)參數(shù)為準(zhǔn)
郵箱:zhouchunmeiluowei@163.com
地址:重慶市大渡口區(qū)雙山互助工業(yè)園
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽
微信掃一掃